
Tubes Enfoncés sur une Face
Tubes en cuivre, aluminium ou acier inoxydable enfoncés d'un côté pour des pertes de puissance élevées. (...)
La conductivité thermique λ détermine la capacité d'un matériau à évacuer la chaleur. Cette vue d'ensemble fournit la définition, la formule et un tableau de valeurs λ pour la technique de refroidissement.
La conductivité thermique indique la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Son symbole est λ (lambda), l'unité est le watt par mètre et kelvin, W/(m·K). Une valeur λ élevée signifie un bon transport de chaleur, par exemple le cuivre à environ 400 W/(m·K). Une valeur faible signifie une bonne isolation, par exemple l'air à environ 0,026 W/(m·K).
La conductivité thermique découle de la loi de Fourier. À partir d'un flux thermique mesuré, λ se détermine ainsi :
λ = (Q̇ · d) / (A · ΔT) Exemple : une plaque d'aluminium de 10 mm d'épaisseur (λ = 200 W/(m·K)) de 0,01 m² de surface pour une différence de 5 K transmet Q̇ = λ · A · ΔT / d = 200 · 0,01 · 5 / 0,01 = 1000 W.
La résistance thermique d'une couche en découle : R_th = d / (λ · A) en K/W. Contrairement à λ, R_th et la valeur U dépendent en plus de la géométrie et de l'épaisseur.
Le tableau liste les valeurs λ typiques à environ 20 °C, triées par ordre décroissant et centrées sur les métaux et matériaux de refroidissement. Les valeurs du rapport et les constantes physiques générales sont indiquées.
| Matériau | Conductivité thermique λ (W/(m·K)) | Importance pour le refroidissement |
|---|---|---|
| Argent | ~429 | Conductivité la plus élevée de tous les métaux, trop chère pour la série et donc seulement une valeur de référence. |
| Cuivre (pur) | ~400 (398-401) | Meilleur conducteur thermique utilisable en pratique, idéal pour les points chauds, les inserts en cuivre et les répartiteurs de chaleur. Lourd et coûteux. |
| Alliages de cuivre à haute conductivité (p. ex. CuCrZr, CuAg) | 305-394 | À peine sous le cuivre pur, utilisés là où haute conductivité et résistance mécanique élevée sont nécessaires ensemble. |
| Aluminium (pur) | ~235 | Très bon conducteur pour un faible poids, base de la plupart des dissipateurs. |
| Alliages d'aluminium (dissipateur) | 125-210 (typ. 150-200) | Matériau standard des dissipateurs et plaques froides : léger, économique, extrudable et usinable. |
| Graphite | 130-160 tech. (jusqu'à 2000 dans le plan) | Anisotrope et léger, forte conduction dans le plan pour la répartition de la chaleur. |
| Céramique frittée (AlN, BN) | 100-200 | Conduit la chaleur et isole électriquement en même temps, idéal près des circuits sensibles. Le SiC, en revanche, est un semi-conducteur. |
| Laiton | ~110 (env. 80-120) | Conductivité moyenne, plutôt pour raccords et connexions. Fortement dépendant de l'alliage. |
| Acier (non allié) | ~50 | Nettement mauvais conducteur, utilisé de façon structurelle et non thermique. |
| Cupronickel (CuNi) | ~20-50 | Conductivité nettement plus faible que le cuivre pur, choisi pour sa résistance à la corrosion dans les tubes et les fluides corrosifs. |
| Acier inoxydable (V2A/V4A, austénitique) | ~15-16 | Mauvais conducteur thermique mais très résistant à la corrosion, pour canaux et tubes combinés à un corps de base en aluminium. |
| Pâte/pad thermique (TIM) | ~1-12 | Comble les micro-interstices aux surfaces de contact et abaisse la résistance de contact. Dépend du produit, vérifier la valeur du fabricant. |
| Eau (fluide caloporteur) | ~0,6 | Transporte la chaleur par convection, non par conduction. Référence pour le refroidissement liquide. |
| Air | ~0,026 | Très mauvais conducteur, c'est pourquoi la chaleur doit être évacuée activement. |
Les deux matériaux dominent la construction de dissipateurs. Le tableau compare les propriétés déterminantes.
| Critère | Cuivre | Aluminium |
|---|---|---|
| Conductivité thermique | ~400 W/(m·K) | ~200 W/(m·K) |
| Poids | élevé (matériau dense) | faible |
| Coût du matériau | plus élevé | plus économique |
| Corrosion | résistant, s'oxyde lentement | très résistant avec une couche anodisée |
| Fabrication | plus exigeant à usiner | facile à usiner et à extruder |
Le cuivre l'emporte en cas de forte densité de chaleur et d'espace restreint, l'aluminium sur le poids et le coût. COOLTEC combine les deux via des inserts en cuivre dans un corps de base en aluminium : une conductivité élevée exactement là où la charge thermique est la plus forte.
Même les mauvais conducteurs thermiques ont leur place dans un système de refroidissement lorsque d'autres propriétés comptent.
En pratique, λ seul ne décide pas, mais l'interaction de plusieurs exigences.
Vous ne savez pas quel matériau convient à votre application ? COOLTEC vous conseille sur le choix des matériaux et dimensionne votre refroidissement, gratuitement et sans engagement.
Découvre comment optimiser le refroidissement pour les applications high-tech – avec des solutions efficaces, fiables et directement applicables.
Télécharger le rapport